Hans-Ulrich Ihlenfeld wird neuer Landrat

Klarer Gewinner der Stichwahl zum Landrat im Landkreis Bad Dürkheim: Hans-Ulrich Ihlenfeld.

vorläufiges Endergebnis zur Stichwahl des Landrats am 07. April 2013

   Wahlbe-
rechtigte
   Wahlbe-
teiligung
Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) Reinhold Niederhöfer (SPD)
Stimmbezirk Wähler Stimmen Prozent Stimmen Prozent
 Landkreis Gesamtergebnis  107829 34400  31,9  20334  59,8  13646  40,2 
Stadt Bad Dürkheim 15126 4470 29,6 2638 59,6 1786 40,4
Gemeinde Haßloch 16481 4988 30,3 3532 71,5  1411  28,5 
Stadt Grünstadt  10430 3202 30,7 1570 49,5 1603 50,5
VG Grünstadt-Land                      
       Battenberg  352 160  45,5  105  66,0  54  34,0 
       Bissersheim  388 175  45,1  90  51,4  85  48,6 
       Bockenheim  1774 727  41,0  372 52,2 340  47,8 
       Dirmstein  2427 816  33,6  444  55,0  364  45,0 
       Ebertsheim  1060 417  39,3  191  46,1  223  53,9 
       Gerolsheim  1433 393  27,4  172 44,3  216  55,7 
       Großkarlbach  956 372  38,9  195  53,3  171  46,7 
       Kindenheim  831  322  38,7 138  43,7  178  56,3 
       Kirchheim  1474 497 33,7 250 50,5 245 49,5 
       Kleinkarlbach  748 400  53,5  148  37,7  245  62,3 
       Laumersheim  764  279  36,5  128 46,9 145 53,1
       Mertesheim  315  112  35,6  51  46,4  59  53,6 
       Neuleiningen  675  282  41,8  161  57,5  119  42,5 
       Obersülzen  517 175  33,8 103  59,9  69  40,1 
       Obrigheim   2184 860 39,4  312  36,4  546  63,6 
       Qurinheim  607  173  28,5  102  59,0  71  41,0 
VG Deidesheim               
       Deidesheim 3135 937  29,9  744 80,1 185 19,9
       Forst  664 274 41,3  207  76,4  64  23,6 
       Meckenheim  2767 857  31  525  61,7  326 38,3 
       Niederkirchen  1896 634  33,4  518  82,1  113  17,9 
       Ruppertsberg  1186 433  36,5  337  78,4  93  21,6 
VG Freinsheim               
       Bobenheim/Berg  722 273  37,8  172  63,5  99  36,5 
       Dackenheim  358 153  42,7  111  73,0  41  27,0 
       Erpolzheim  1086 362  33,3 175 49,9 176 50,1 
       Freinsheim  4079 1201  29,4  643 54,4 539 45,6
       Herxheim/Berg  596 199  33,4  128  65,0  69  35,0 
       Kallstadt  1001 335 33,5   202 61,2 128 38,8
       Weisenheim/Berg  1427 596  41,8  377  63,6  216  36,4 
       Weisenheim/Sand  3491 886  25,4  450  51,9  417  48,1 
 VG Hettenleidelheim              
       Altleiningen  1450 518  35,7  294  57,6  216  42,4 
       Carlsberg  2833  675  23,8  396  59,3  272  40,7 
       Hettenleidelheim  2371 785  33,1 

477

61,6 297 38,4
       Tiefenthal 696  210  30,2  114  55,1  93  44,9 
       Wattenheim 1303  444  34,1  258  58,8 181  41,2 
VG Lambrecht              
       Elmstein 2049  570  27,8  300  53,6  260  46,4 
       Esthal 1144 309  27,0  222  73,5  80  26,5 
       Frankeneck 671  208  31,0  105  51,7  98  48,3 
       Lambrecht 3082  723  23,5  448  62,9  264  37,1 
       Lindenberg 888  300  33,8  183  62,9  108  37,1 
       Neidenfels 738  223  30,2  129  58,6  91  41,4 
       Weidenthal 1486  427  28,7  207  49,9  208  50,1 
VG Wachenheim              
       Ellerstadt 1932 659  34,1  363 55,8  288  44,2 
       Friedelsheim 1204 509  42,3  362  72,7  136  27,3 
       Gönnheim 1195 410  34,3  228  56,2  178  43,8 
       Wachenheim 3837  1470 38,3  957 66,6 480  33,4